Présentation de notre agenceNotre agence à DINAN

Notre agence implantée à DINAN est avant tout une affaire familiale dont les maîtres-mots sont : PROXIMITE , SIMPLICITE et EFFICACITE.
L'objectif de notre agence est d'apporter le service au plus grand nombre de personnes qui nous font confiance, pour les uns de vendre leur bien, pour les autres de trouver le bien qui correspond à leurs attentes. Cela pour une satisfaction totale tant en terme de délai et de budget que de qualité de produit.
La vente et l'achat d'un bien immobilier requièrent patience et confiance, pour ce faire, nous adaptons notre organisation pour être à l’écoute de nos clients, afin de leur offrir des prestations personnalisées associant à la fois rigueur, simplicité et créativité. Une de nos priorités restant la discrétion !
Qui sont nos négociateurs(trices) ?Nos collaborateurs(trices)

SOQUET René
Tel. : 02.96.86.20.30
agence@soquetimmobilier.com
Expert conseil immobilier


Nos honoraires
SOQUET IMMOBILIER 59, RUE DE BREST 22100 DINAN 02 96 86 20 30 | ||||||||||||||
Net Vendeur | Hono ttc | % | Net Vendeur | Hono ttc | % | Net Vendeur | Hono ttc | % | Net Vendeur | Hono ttc | % | Net Vendeur | Hono ttc | % |
0 à 30 000 | 3 600 | 62 000 | 5 510 | 8,90 | 126 000 | 8 560 | 6,80 | 190 000 | 11 870 | 6,25 | 260 000 | 15 340 | 5,90 | |
31 000 | 3 720 | 12 | 64 000 | 5 560 | 8,70 | 128 000 | 8 700 | 6,80 | 192 000 | 11 900 | 6,20 | 265 000 | 15 630 | 5,90 |
32 000 | 3 800 | 11,9 | 66 000 | 5 640 | 8,55 | 130 000 | 8 840 | 6,80 | 194 000 | 11 930 | 6,15 | 270 000 | 15 930 | 5,90 |
33 000 | 3 890 | 11,8 | 68 000 | 5 740 | 8,45 | 132 000 | 8 970 | 6,80 | 196 000 | 11 950 | 6,10 | 275 000 | 16 220 | 5,90 |
34 000 | 3 970 | 11,7 | 70 000 | 5 770 | 8,25 | 134 000 | 9 100 | 6,80 | 198 000 | 11 970 | 6,05 | 280 000 | 16 380 | 5,85 |
35 000 | 4 060 | 11,6 | 72 000 | 5 790 | 8,05 | 136 000 | 9 240 | 6,80 | 200 000 | 12 000 | 6,00 | 285 000 | 16 670 | 5,85 |
36 000 | 4 140 | 11,5 | 74 000 | 5 840 | 7,90 | 138 000 | 9 380 | 6,80 | 202 000 | 12 010 | 5,95 | 290 000 | 16 960 | 5,85 |
37 000 | 4 210 | 11,4 | 76 000 | 5 920 | 7,80 | 140 000 | 9 520 | 6,80 | 204 000 | 12 130 | 5,95 | 295 000 | 17 250 | 5,85 |
38 000 | 4 290 | 11,3 | 78 000 | 6 000 | 7,70 | 142 000 | 9 650 | 6,80 | 206 000 | 12 250 | 5,95 | 300 000 | 17 400 | 5,80 |
39 000 | 4 360 | 11,2 | 80 000 | 6 160 | 7,70 | 144 000 | 9 790 | 6,80 | 208 000 | 12 370 | 5,95 | 310 000 | 17 670 | 5,70 |
40 000 | 4 400 | 11 | 82 000 | 6 230 | 7,60 | 146 000 | 9 900 | 6,80 | 210 000 | 12 490 | 5,95 | 320 000 | 17 920 | 5,60 |
41 000 | 4 420 | 10,8 | 84 000 | 6 380 | 7,60 | 148 000 | 10 060 | 6,80 | 212 000 | 12 610 | 5,95 | 330 000 | 18 150 | 5,50 |
42 000 | 4 450 | 10,6 | 86 000 | 6 450 | 7,50 | 150 000 | 10 200 | 6,80 | 214 000 | 12 730 | 5,95 | 340 000 | 18 530 | 5,45 |
43 000 | 4 470 | 10,4 | 88 000 | 6 600 | 7,50 | 152 000 | 10 260 | 6,75 | 216 000 | 12 850 | 5,95 | 350 000 | 18 900 | 5,40 |
44 000 | 4 480 | 10,2 | 90 000 | 6 660 | 7,40 | 154 000 | 10 310 | 6,70 | 218 000 | 12 970 | 5,95 | 360 000 | 19 080 | 5,30 |
45 000 | 4 500 | 10 | 92 000 | 6 800 | 7,40 | 156 000 | 10 450 | 6,70 | 220 000 | 13 090 | 5,95 | 370 000 | 19 240 | 5,20 |
46 000 | 4 500 | 9,8 | 94 000 | 6 860 | 7,30 | 158 000 | 10 580 | 6,70 | 222 000 | 13 200 | 5,95 | 380 000 | 19 380 | 5,10 |
47 000 | 4 510 | 9,6 | 96 000 | 6 910 | 7,20 | 160 000 | 10 700 | 6,70 | 224 000 | 13 320 | 5,95 | 390 000 | 19 500 | 5,00 |
48 000 | 4 530 | 9,45 | 98 000 | 6 950 | 7,10 | 162 000 | 10 850 | 6,70 | 226 000 | 13 440 | 5,95 | 400 000 | 19 920 | 4,98 |
49 000 | 4 550 | 9,3 | 100 000 | 7 000 | 7,00 | 164 000 | 10 980 | 6,70 | 228 000 | 13 560 | 5,95 | 420 000 | 20 910 | 4,98 |
50 000 | 4 570 | 9,15 | 102 000 | 7 140 | 7,00 | 166 000 | 11 100 | 6,70 | 230 000 | 13 680 | 5,95 | 440 000 | 21 910 | 4,98 |
51 000 | 4 640 | 9,1 | 104 000 | 7 280 | 7,00 | 168 000 | 11 250 | 6,70 | 232 000 | 13 800 | 5,95 | 460 000 | 22 900 | 4,98 |
52 000 | 4 700 | 9,05 | 106 000 | 7 420 | 7,00 | 170 000 | 11 300 | 6,65 | 234 000 | 13 920 | 5,95 | 480 000 | 23 900 | 4,98 |
53 000 | 4 740 | 8,95 | 108 000 | 7 560 | 7,00 | 172 000 | 11 430 | 6,65 | 236 000 | 14 040 | 5,95 | 500 000 | 24 900 | 4,98 |
54 000 | 4 830 | 8,95 | 110 000 | 7 590 | 6,90 | 174 000 | 11 480 | 6,60 | 238 000 | 14 160 | 5,95 | 520 000 | 25 890 | 4,98 |
55 000 | 4 920 | 8,95 | 112 000 | 7 720 | 6,90 | 176 000 | 11 600 | 6,60 | 240 000 | 14 280 | 5,95 | 540 000 | 26 890 | 4,98 |
56 000 | 5 010 | 8,95 | 114 000 | 7 860 | 6,90 | 178 000 | 11 650 | 6,55 | 242 000 | 14 390 | 5,95 | 560 000 | 27 880 | 4,98 |
57 000 | 5 100 | 8,95 | 116 000 | 8 000 | 6,90 | 180 000 | 11 700 | 6,50 | 244 000 | 14 510 | 5,95 | 580 000 | 28 880 | 4,98 |
58 000 | 5 190 | 8,95 | 118 000 | 8 140 | 6,90 | 182 000 | 11 730 | 6,45 | 246 000 | 14 630 | 5,95 | 600 000 | 29 880 | 4,98 |
59 000 | 5 280 | 8,95 | 120 000 | 8 160 | 6,80 | 184 000 | 11 770 | 6,40 | 248 000 | 14 750 | 5,95 | 650 000 | 32 370 | 4,98 |
60 000 | 5 370 | 8,95 | 122 000 | 8 290 | 6,80 | 186 000 | 11 800 | 6,35 | 250 000 | 14 870 | 5,95 | 700 000 | 34 860 | 4,98 |
61 000 | 5 450 | 8,95 | 124 000 | 8 400 | 6,80 | 188 000 | 11 840 | 6,30 | 255 000 | 15 040 | 5,90 | Au-delà | 4,98 |
Les petits plus...Plus qu'une simple agence...
Estimation de votre bien immobilier
Parce que le prix du coeur n’est pas celui de la raison, savoir estimer un bien à la réalité du marché est une de nos priorités…
Organisation des diagnostics immobiliers pour votre bien
Protéger et informer tout futur propriétaire ou locataire, c'est notre mission de collaboration avec les professionnels techniques du bâtiment.
Négociation prêt immobilier
Evaluez au mieux votre capacité de financement, savoir emprunter c’est rendre votre vie de famille encore plus agréable...